DNX8170DABS Novità
Sintomonitor da 7" con navigazione, Bluetooth integrato DAB+ e Smaprtphone control
I sistemi di navigazione Kenwood 2017 garantiscono una esperienza di guida piacevole e smart grazie alle avanzate funzioni di navigazione e all'ampia compatibilità con formati digitali che rendono la qualità di ascolto eccellente, grazie anche all'equalizzatore grafico a 13 bande integrato ed al Digital Sound Processor di ultima generazione. Il tutto unito a connessioni evolute quali Car Play e Android Auto
Caratteristiche Principali
| Schermo Capacitivo 7" WVGA Touch Screen |
| Tuner Dab+ integrato |
| Bluetooth integrato (per viva voce e streaming audio) |
| Made for Apple CarPlay |
| Kenwood Music Mix Support |
| Navigazione Garmin integrata |
| 3 anni di aggiornamento mappe e 2 anni di abbonamento ai servizi Inrix gratutiti |
| 2 anni di servizio gratuito INRIX |
| Direct Stream Digital (DSD) High Definition Audio Playback |
| Riproduzione anche in Direct Stream Digital (DSD) e High Definition Audio |
| USB 2.0 x 2 |
| DSP - 13-Band EQ - DTA Built-in |
Caratteristiche Generali
| Formato DIN | 2 DIN |
| Frontalino estraibile | si , interamente |
| Led di sicurezza (DSI) | Si |
| Security Code Function | Si |
| Regolazione tramite On Screen Display (OSD) | Si |
| Graphic User Interface | Si |
| Sfondo interfaccia grafica selezionabile | Si |
| Illuminazione tasti | Colorazione variabile |
| Memoria di installazione | Si |
| Memoria di Back-up | Si |
| Tono sensbile al tocco | Si |
| Telecomandabile | Si, KNA-RCDV331 |
| Orologio digitale | Si |
| Connettore ISO | Si |
| Bluetooth integrato | Si |
| Unità di navigazione integrata | Si |
| Tuner DAB integrato | Si |
| Compatibile con Apple Car Play | Si |
| Android Auto Ready | Si |
| Firmware aggiornabile | Si |
| True Mirroring con HDMI/MHL | Si |
| Wireless Mirroring Ready | Si, con cavo opzionale KCA-WL100 |
| Dashcam Link | Si |
Caratteristiche Interfaccia Utente (GUI)
| Illuminazione variabile | Si |
| Aggiornamenti Software | via USB |
| Modalità Demo | Si |
| Personalizzazione Top Menu | Si |
| Menu veloce per le sorgenti principali | (3 top) |
| Sfondo personalizzabile | Si, user (2x JPEG) |
| PErsonalizzazione Display | Variazione colori separata |
| Preset Wallpaper Type | Si, 6 (5x Static preset, 1x Illumi-sync.) |
| Cambio colore sfondi | Variazioni separate del colore |
| Picture in Picture | Si |
| Scroll Display | Si |
| Animazione GUI | Si |
| Slide Touch Operation | Si |
| Funzione Multi Touch | Si, for NAV/App |
| Interuzione R-CAM | Si |
| Visualizzazione R-Cam sul display | Si |
| Indicatore ricarica rapida | Si |
| Lingua selezionabile per il menu | ► English (default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Caratteristiche Monitor
| Monitor VGA ad alta risoluzione | Si |
| Angolo di visualizzazione | sì |
| tipo di LCD | 7" Wide VGA |
| retroiiluminazione LCD | Led |
| Modalità di visualizzazione | 3 modalità |
| Display full mode | default |
| Display auto mode | USB/SD/DVD/DiscMedia |
| Schermo normale / modalità regolare | Normale |
| Regolazione schermo: Memorizzazione giorno/ notte | Si |
| Regolazione schermo: Brillantezza | Si |
| Regolazione schermo: tinta (solo NTSC) | Si |
| Regolazione schermo: colore | Si |
| Regolazione schermo: contrasto | Si |
| Regolazione schermo: Nero | Si |
| Regolazione schermo: retroilluminazione | Si |
| Sensore per Dimmer automatico | Manual/Sync/Navi Sync |
| Modalità Sorgente Video | CarPlay/Android Auto/Apps |
| Touch Panel | Capacitive |
| Tipo di display | anti riflesso |
| Display film | Anti ditate |
| Meccanismo | A scorrimento e a inclinazione |
| Meccanismo di regolazione dell'angolazione del monitor | -1 to 5 positions |
| Memorizzazione posizione | Si |
| Controinclinazione | Si |
| Selezione NTSC/PAL | Yes (Auto) |
| Modalità Display Off | Si |
| AV Off | Si |
| LCD viewing angle control | 5 steps |
Caratteristiche Audio
| Massima potenza in uscita (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Pre-out | 3 RCA: frontale, posteriore e subwoofer |
| RCA placcati oro | Si |
| Livello uscita pre-out | 5V |
| Offset del volume | Si |
| Filtro passa-basso | Si, Subwoofer Freq. Control |
| Controllo di fase subwoofer | Si |
| Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
| Filtro passa-alto | Si |
| Dual Zone control | Si |
| Balance/Fader | Si |
| Attenuatore del volume (-20dB)con ritorno graduale al livello originale | Si |
| selezione speakers | Si |
| Beep On/Off | Si |
Caratteristiche Multimedia e DSP
| Controllo posizione | Si |
| Preselezione posizione | 4 presets |
| Posizione dimensione abitacolo | Si |
| G-EQ | 13 bands |
| G-EQ KBS | Si |
| G-EQ manual setting | Si |
| G-EQ f0 Qty | Si, 4 |
| G-EQ adjustable level | Si, +9dB / -9dB |
| Allineamento Temporale Digitale | 0cm ~ 610cm |
| Filtro passa-alto | sì |
| HPF Cut Off Frequency | 14 |
| HPF Cut Slope Level | 4 steps |
| Filtro passa-basso | Si (Non-Fading) |
| LPF Cut Off Frequency | 14 |
| LPF Cut Slope Level | 4 steps |
| Crossover | Si |
| X Over a 3 vie | Si |
| Preset utente | x1 |
| Memoria sorgente DSP | Si |
| Gestione dimensione speakers | Si |
| Gestione livello canali | Si |
| Space Enhancer | Si |
| Supreme | Si |
| Sound Realizer | Si |
| Loudness | Si |
| Stage EQ | Si |
| Volume Tweeter | Si |
| Bass Boost | Si |
| Drive EQ+ | Si |
| Hi-Resolution Audio | Si |
| Front Focus | Si |
Caratteristiche Video
| Uscita audio video | Si, Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Ingresso Audio/Video | Si, Mini-jack (Rear) |
| Ingresso HDMI/MHL | Si |
| Capacità Wi-Fi dongle | Si |
| Ingresso video per retrocamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
| Rilevamento modalità retrocamera | Sensore di retromarcia |
| Controllo retrocamera | Si |
| Linee guida per il parcheggio | Si |
| Decoder Dolby Digital | Si, 2ch Downmix |
| MPEG | Si, 2ch Downmix |
Caratteristiche Sintonizzatore
| Selezione stazioni | Elenco |
| Tuner Type | Hello |
| Ricezione FM | Si |
| Ricezione AM (MW/LW) | Si |
| Tuner Presets (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
| Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | |
| Ricerca stazioni Up/Down | Si |
| Automatic Memory Entry (AME) | Si |
| Selettore FM Stero/Mono | Si |
| RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
| Radio Text Plus | Si |
| Informazioni traffico | Si |
| Ricerca locale | Si |
| AF Regional | Selezionabile : AF/AF REG/OFF |
| Auto TP search | Si |
| Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
| Program Type Function (PTY) | Si |
Caratteristiche Tuner DAB
| DAB+ tuner integrati | Si |
| Digital Radio Certification Mark | Si |
| Ricerca intelligente | Si |
| Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
| Service preset | 15 band * 1 cell preset, |
| Preset list | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Related service | Si |
| Interruzione Audio con PTY | Si |
| Interruzione audio con annuncio | Si |
| DAB-RDS integrato TI | Si |
| Informazioni traffico | Si |
| DAB Priority | Si |
| selezione automatica DAB-DAB/DAB-FM | Si |
| passaggio senza interruzione DAB-FM | Si |
| Time Shift | Si |
| DLS (Dynamic Label) | Si |
| Supporto DMB | Si |
| PTY (Programme Type) search | Si |
| PTY (Programme Type) watch | Si |
| Announcement Switching (ASW) Select | Si |
| Supporto TMC Data Service | Si |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Si |
| Softlink | Si |
| Antenna con selezione on/off | Si |
Riproduzione file audio
| file AAC (*.m4a) sono riproducibili da | CD/DVD/USB/SD |
| I file MP3 sono riproducibili da | CD/DVD/USB/SD |
| I file WMA sono riproducibii da | CD/DVD/USB/SD |
| I formati WAV sono riproducibili da | CD/DVD/USB/SD |
| Riproduzione file FLAC | CD/DVD/USB/SD |
| Riproduzione file Ogg Vorbis (.ogg) | CD/DVD/USB/SD |
| DSD high resolution audio format | USB/SD |
Riproduzione file video
| File MPEG1/2 sono riproducibili | CD/DVD/USB/SD |
| File MPEG4 sono riproducibili | CD/DVD/USB/SD |
| File WMV sono riproducibili | CD/DVD/USB/SD |
| File H.264 sono riproducibili | CD/DVD/USB/SD |
| File mkv sono riproducibili | CD/DVD/USB/SD |
| File JPEG sono riproducibile | USB (for wallpaper) |
| File BMP sono riproducibili | USB (for wallpaper) |
| File PNG sono riproducibili | USB (for wallpaper) |
Caratteristiche DVD
| Codice regionale DVD | 2 |
| VDC Compatibile | Si |
| DVD±R/RW Compatible | Si |
| CD-DA | Si |
| Compatibile CD-R/RW | Si |
| CD Repeat/Scan/Random | Si |
| Jacket Picture with Tag | Si |
| Audio file supportati | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Video file supportati | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
| Prevention Mechanism 2nd Disc | Si |
| Convertitore Digitale/Analogico | 24/32 bit |
| Memoria anti-shock | Si |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Riproduzione Random | Disc |
| Riproduzione Repeat | Folder/File |
| Elenco accessi | Si |
| Ricerca diretta | Si |
| Riproduzione dal punto di interruzione | Si |
Caratteristiche USB
| Porta USB | Si, x2 (pigtail, 20 cm) |
| Protocollo USB | 2.0 alta velocità |
| Fornito di estensione aggiuntiva per cavo USB | 2x 1 meter |
| Drive Change | Si |
| Android Auto | Si |
| USB 1 wire Mirroring for Android | Si |
| Audio file supportati | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
| Video file supportati | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
| Riproduzione Repaeat/ Random | Si |
| Resume play | Si |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Ricarica 1,5A (BC 1,2) | Si |
Caratteristiche iPod
| Funziona con iPhone | Si |
| USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | con cavo opzionale KCA-iP103 |
| Riproduzione musica | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| iAP via Bluetooth | Si |
| Apple CarPlay | Si |
| Bluetooth Auto Paring per iPhone | Si |
| Carica Batterie | Si |
| * sempre aggiornato all'ultimo firmware Apple |
Gestione Smartphone Android
| Porta di connessione | USB |
| Interfaccia HDMI/MHL | sì |
| App Control (da schermo Touch) | sì |
| Android Auto | Si |
Caratteristiche SD card
| SD HD | SD / SDHC / SDXC |
| SDHC | Si |
| Massima capacità | 2000 GB |
| Audio file supportati | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
| Video file supportati | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
| Riproduzione Repeat | Folder / File |
| Riproduzione Random | Folder |
| Category search | Si |
| Ricerca alfabetica | Si |
| Elenco accessi | Si |
| Visualizzazione Time Code | Si |
| Jacket Picture with Tag | Si |
Caratteristiche varie BT
| Modulo | Shinwa HCI |
| Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 10 phones |
| Profilo viva-voce (HPF) | V 1.6 |
| Connessione di 2 telefoni | Si |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si, (AAC) |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Si |
| Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
| Human Interface Device Profile (HID) | Si |
| Message access profile (MAP) | Si |
| Wireless Music Browsing (AVRCP 1.5) | Si |
| Supporto multi profilo | Si |
| iPhone & Android automatic pairing via USB | Si |
| Riproduzione vocale / Siri Eyes Free | Si |
| Funziona con iPhone Siri | Si |
| Risposta/Attesa | Si |
| Modalità Privata | Si |
| Richiesta interruzione chiamata | Si |
| Ricerca Alfabetica da rubrica | Si |
| Cancellazione Rumore | Si |
| Cancellazione dell'eco | Si |
| Visualizzazione sul display status telefono | Si |
| Visualizzazione sul display status audio | Si |
| Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
| Visualizzazione sul display status batteria | Si |
| Numero di telefoni registrabili | 10 |
| Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | cavo posteriore |
| Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si |
| Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
Caratteristiche Navigazione
| Navigazione by Garmin | Si |
| Controllo Touch Screen | Si |
| Risoluzione grafica | WVGA |
| Dimensione memoria interna | 16 GB |
| Mappa inclusa | City Navigator® Europe NT 2017 |
| Copertura mappa | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Scotland: Full coverage ► Wales: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden> ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► France: Full coverage ► French Guiana: Coverage for most urban areas ► Guadeloupe: Full coverage ► Martinique: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage ► Réunion: Coverage for most urban areas ► Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Malta ► Malta: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage ► Canary Islands: Full coverage ► Baleric Islands: Full coverage ► Madeira: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage |
| Copertura mappa (Europa dell'Est) | Czech Republic ► Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverageGreat Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Scotland: Full coverage ► Wales: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► France: Full coverage ► French Guiana: Coverage for most urban areas ► Guadeloupe: Full coverage ► Martinique: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage ► Réunion: Coverage for most urban areas ► Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Malta ► Malta: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage ► Canary Islands: Full coverage ► Baleric Islands: Full coverage ► Madeira: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ► Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
| Copertura mappa (Europa dell'Est) | Eastern Europe ► Estonia: Full coverage ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Full coverage ► Bulgaria: Full coverage ► Romania: Full coverage ► Turkey: Full coverage ► Moldova: Major roads only ► Bosnia & Herzegovina: Coverage for most urban areas ► Serbia & Kosovo: Full Coverage ► Montenegro: Coverage for most urban areas ► Albania: Major roads only ► Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage ► Belarus: Major roads only ► Ukraine: Coverage for most urban areas |
| Aggiornamento mappa | con SD card pre programmata o via download |
| Aggiornamento mappe gratuito | 3 anni |
| Posizione di default | UK |
| Visualizzazione mappa 3D | Si |
| Visualizzazione mappa 2D | Si |
| Funzione Auto Zoom | Si |
| tastiera | QWERTY or ABCDE |
| Guida vocale con Text-To-Speech (TTS) | Si |
| Guida vocale | Si |
| Ricerca multipla destinazione | Si |
| Ricalcolo automatico | Si |
| I favoriti | Si |
| Unità TMC (Traffic Message Channel) | Si |
| Interfaccia grafica easy-to-use | Si |
| ECORoute | Si |
| Assistente di corsia | Si |
| Visualizzazione incroci | Si |
| Visualizzazione incroci a mezzo schermo | Si |
| Globe view (mappatura mondo) | Si |
| Multi-route review | Si |
| Localized road signs and auto text | Si |
| Localized map configuration and display | Si |
| Traffic Trends | Si |
| My Trends | Si |
| Autovelox | upload via USB (third party poi) |
| INRIX traffic | Si, 2 years free trial |
| INRIX Parking | Si, 2 years free trial |
| INRIX Gas Price | Si, 2 years free trial |
| INRIX Weather | Si, 2 years free trial |
| Indicatori limiti di velocità | Si |
| Door to Door Navigation (point addressing) | Si |
| Punti di interesse (POI) | Si |
| POI customizzati | Si |
| Ricerca veloce dei POI | Si |
| POI Call Button | Si |
| Ricerca dei POI sulla mappa | Si |
| 3D Traffic | Si |
| Insta Search | Si |
| Insta Route | Si |
| visualizzazione a volo di uccello | Si |
| Sistema compatibile EGNOS | Si |
| Rilevazione posizione veicolo | Con GPS |
| Guida vocale Turn by Turn | Si |
| Illuminazione Giorno/Notte | Si |
| Ricalcolo della rotta in caso di deviazioni | Si |
| Selezione del percorso preferito | Si |
| Visualizzazione del informazioni GPS | Si |
| Lingue per Testo | selectable (English by default) |
| Chiamata attraverso la ricerca dei POI | Si |
Connettività
| iPod Digital Connection (1 cavo) | Si, with optional KCA-iP103 |
| Interfaccia USB | Si, 2 x Rear side |
| SD card slot | Si |
| Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si |
| OEM Display Control | Si |
| Compatibilità comandi a volante programmabile | Si |
| DC-Cord | NEW Mitsumi to ISO |
| Cavo del sensore di parcheggio | Si |
| Power Control (P.CON) | Si |
| 2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
| Dimmer | Si |
| AV-Input (Non Switchable) | Si, (mini-jack) |
| AV Output | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Available AV-Out source | DVD/Video/USB/SD |
| Cavo del sensore di retromarcia | Si |
| Ingresso retrocamera | Si |
| Ingresso per videocamera frontale | Si |
| Front/Rear Camera Control Line | Si |
| Dashcam Link | sì |
| 3rd Party TV Control (Mini-Jack) | Si |
| HDMI e MHL | Si |
| Capacità Wi-Fi dongle | Si |
| Ingresso per antenna GPS | Si |
| Ingresso antenna FM | Si |
| DAB Aerial input | Si |
| Ingresso per microfono esterno | Si |
Specifiche Monitor
| Dimensioni schermo (Diagonale) | 6,95 Inches Wide |
| Dimensioni schermo (LxA) | 156,6 x 81,6mm |
| Display | Transparent TN LCD |
| Sistema di azionamento | TFT a matrice attiva di punti |
| Numero di Pixel | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Pixel effettivi | 99,99% |
| Disposizione dei pixel | RGB |
| Retroilluminazione | LED (Light Emitting Diode) |
Specifiche Video
| Standard video di ingresso | NTSC/PAL |
| External Video Input Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| External video input level (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
| External Audio Max. Input Level (RCA) | 2V / 25kOhm |
| External audio max. input level (mini-jack) | 2Vpp / 25kOhm |
| Video input level (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Video Output Level (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Audio Output Level (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Specifiche Audio
| Potenza in uscita | 50W x 4 |
| Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Livello Preout | 5000mV / 10kOhm, |
| Impedenza di preuscita | 300Ohm |
| Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Caratteristiche DSP
| Equalizer Type | Graphic |
| Banda di frequenza | 13 bands |
| Banda di frequenza | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Guadagno | –9db ~ +9db |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 (dB) |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -8/-12 (dB/Oct) |
| Position Delay | 0 till 610cm (1cm step) |
| Position Gain | -8 to 8dB |
| Subwoofer Level | -50 to 10dB |
Specifiche Tuner Radio
| FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
| Sensibilità utile FM | 0,8μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Sensibilità di silenziamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 9dB) |
| Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 75dB |
| Selettività FM (DIN) | over 80dB (±400kHz) |
| Separazione Stereo FM(1kHz) | 45dB |
| MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
| Sensibilità utile MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) |
| LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
| Sensibilità utile LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) |
Specifiche Tuner DAB
| Banda L - Range di frequenza | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
| Banda III - Range di frequenza | 174,924 MHz - 239,2MHz |
| Modalità | I, II, III, IV |
| Sensibilità | - 100dBm |
| Rapporto segnale/rumore | 90dB |
| DAB tipo di connettore | SMB |
| oltaggio di uscita | 14,4V (11V to 16V allowable) |
| Corrente massima | < 100 mA |
Caratteristiche DVD
| Decoder Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Decoder audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Vibrazione e distorsione | Sotto il limite misurabile |
| Risposta in frequenza (campionamento 96kHz) | 20Hz ~ 44kHz |
| Risposta in frequenza (campionamento 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
| Risposta in frequenza (campionamento 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
| Distorsione armonica totale | 0,01% (1kHz) |
| Rapporto segnale/rumore | 98dB (1kHz) |
| Gamma dinamica | 98dB |
| Formato disco | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
| Numero bit dell'elaborazione | 16/20/24bit |
Specifiche USB
| Versione USB | 2.0 alta velocità |
| File | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Corrente in uscita | 1500mA |
| Convertitore D/A | 24/32 bit |
| Riproduzione Video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Specifiche SD card
| SD card compatibili | SD / SDHC / SDXC |
| File | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
| Capacità massima | 2000 GB |
| Riproduzione Video | MEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Riproduzione Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Caratteristiche Bluetooth
| Tecnologia | Bluetooth V3.0 |
| Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
| Potenza di uscita | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Variazione massima | Approx. 10 meter |
| Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V 1.6 |
| Protocolli seriali (SPP) | Si |
| Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| Phonebook access profile (PBAP) | Si |
| Supporto multi profilo | Si |
Caratteristiche Navigazione
| Tipo di ricevitore | Ricevitore GPS ad altissima sensibilità |
| Fraquenza di ricezione | 1575,42 MHz (C/A code) |
| Tempo di acquisizione alla prima accensione | < 29 sec |
| Aggiornamento | 1/sec continuous |
| Precisione rilevamento posizione | < 2,5 meters/typical |
| Precisione velocità | 0,1 meter/sec RMS |
| Rilevazione posizionamento | GPS |
| Antenna | Antenna GPS esterna |
Accessori in dotazione
| Chiavette di estrazione | 2 pieces |
| Cornice | Si |
| Slitta di montaggio | Si |
| Cavo DC | 25 cm |
| CAvo di estensione USB | 2 pieces, 1 meter |
| Antenna GPS | con cavo da 3,5 cm |
| Microfono | con cavo da 3 cm |
| Manuale di isruzioni multi lingua incluso | Guida rapida |
| Manuali scaricabili | Si |
Specifiche Tecniche
| Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
| Consumo | 15A |
| Dimensioni (LxAxP) | 182 x 112 x 163mm |
| Peso | 2700gr |
| Range di temperatura | -10°C ~ 60°C |


